Количество населения*1

 
1989
1991
1996
1997
1998
1999
2000
Количество населения, млн. *2
51,7
51,9
51,3
50,9
50,5
50,1
49,7
городское
34,6
35,1
34,8
34,5
34,3
34,0
33,8
сельское
17,1
16,8
16,5
16,4
16,2
16,1
15,9
процентов ко всему населению
городское
66,9
67,6
67,8
67,8
67,9
67,9
68,0
сельское
33,1
32,4
32,2
32,2
32,1
32,1
32,0
Из общего количества населения, млн.
мужчины
23,9
24,1
23,9
23,7
23,5
23,3
23,1
женщины
27,8
27,8
27,4
27,2
27,0
26,8
26,6
процентов к всему населению
мужчины
46,2
46,4
46,6
46,6
46,5
46,5
46,5
женщины
53,8
53,6
53,4
53,4
53,5
53,5
53,5

*1 В этих и следующих таблицах данные о населении по 1989 г. приведены по переписи на 12 января, по иным годам - к началу года.
*2 Имеющееся население. Постоянное - 1989 г. - 51,5 млн., 1991 г. -51,7 млн., 1996 г.-51,1 млн., 1997 г. - 50,6 млн. , 1998 г. - 50,2 млн., 1999 г. -49,9 млн., 2000 г. -49,5 млн.

 

Количество имеющегося населения с 1913 г.* (млн.)

  Количество населения Из общего количества населения
всего в том числе мужчины женщины
городское сельское
1913 35,2 6,8 28,4 - -
1939 40,5 13,6 26,9 19,4 21,1
1959 41,9 19,2 22,7 18,6 23,3
1960 42,5 19,9 22,6 18,9 23,6
1965 45,1 22,8 22,3 20,2 24,9
1970 47,1 25,7 21,4 21,3 25,8
1975 48,9 28,6 20,3 22,3 26,6
1979 49,8 30,5 19,3 22,8 27,0
1980 49,9 30,9 19,0 22,8 27,1
1985 50,8 32,9 17,9 23,4 27,4
1989 51,7 34,6 17,1 23,9 27,8
1990 51,8 34,8 17,0 24,0 27,8
1991 51,9 35,1 16,8 24,1 27,8
1992 52,1 35,3 16,8 24,2 27,9
1993 52,2 35,4 16,8 24,2 28,0
1994 52,1 35,4 16,7 24,2 27,9
1995 51,7 35,1 16,6 24,1 27,6
1996 51,3 34,8 16,5 23,9 27,4
1997 50,9 34,5 16,4 23,7 27,2
1998 50,5 34,3 16,2 23,5 27,0
1999 50,1 34,0 16,1 23,3 26,8
2000 49,7 33,8 15,9 23,1 26,6
* Данные о населении приведены по 1913 г. в современных границах территории Украины, по 1939 г. - по оценке по территории УССР без Закарпатской области; по 1959 и 1970 гг. - по переписи на 15 января, по 1979 г. - по переписи на 17 января, по 1989 г. - по переписи на 12 января, по иным годам - к началу года.

 

Количество мужчин и женщин по регионам (имеющегося населения, тыс.)

  1989 2000 На 1000 женщин приходится мужчин
мужчины женщины мужчины женщины 1989 2000
Украина 23908 27799 23141 26570 860 871
Автономная Республика Крым 960 1103 991 1127 870 879
области
Винницкая 867 1066 830 985 813 843
Волынская 501 560 502 557 895 901
Днепропетровская 1794 2087 1722 1991 860 865
Донецкая 2473 2859 2296 2657 865 864
Житомирская 711 834 668 765 853 873
Закарпатская 604 648 618 666 932 928
Запорожская 961 1121 927 1077 857 861
Ивано-Франковская 670 753 691 765 890 903
Киевская 888 1052 850 981 844 866
Кировоградская 567 672 540 629 844 859
Луганская 1326 1537 1227 1416 863 867
Львовская 1305 1443 1295 1421 904 911
Николаевская 618 713 606 693 867 874
Одесская 1232 1411 1172 1338 873 876
Полтавская 789 964 769 909 818 846
Ровенская 554 616 565 623 899 907
Сумская 648 785 615 723 825 851
Тернопольская 539 630 539 618 856 872
Харьковская 1463 1732 1370 1600 845 856
Херсонская 580 660 574 652 879 880
Хмельницкая 696 831 676 785 838 861
Черкасская 685 847 661 789 809 838
Черновицкая 436 502 435 497 869 875
Черниговская 629 787 581 704 799 825
г. Киев*1 1225 1378 1238 1395 889 887
г. Севастополь*2 187 208 183 207 899 884

*1Включая пгт. Пуща-Водица, подчиненный городскому совету.
*2 Включая г. Инкерман, пгт. Кача и сельские советы, подчиненные городскому совету.

 

Распределение постоянного населения по возрасту на 1 января 1999 г.

  Количество населения, тыс. Процентов ко всему населению
всего городское сельское всего городское сельское
Все население 49850,9 33726,9 16124,0 100,0 100,0 100,0
в возрасте, лет
до 1 414,9 256,0 158,9 0,8 0,8 1,0
1-4 1888,2 1177,8 710,4 3,8 3,5 4,4
5-9 3102,2 2038,1 1064,1 6,2 6,0 6,6
10-14 3831,7 2580,3 1251,4 7,7 7,7 7,8
15-19 3709,0 2620,9 1088,1 7,5 7,8 6,7
20-24 3604,6 2549,1 1055,5 7,2 7,6 6,5
25-29 3496,0 2507,3 988,7 7,0 7,4 6,1
30-34 3309,3 2313,1 996,2 6,6 6,9 6,2
35-39 3884,6 2804,3 1080,3 7,8 8,3 6,7
40-44 3746,8 2747,8 999,0 7,5 8,1 6,2
45-49 3545,2 2627,6 917,6 7,1 7,8 5,7
50-54 2464,4 1777,4 687,0 5,0 5,3 4,3
55-59 2846,2 1859,4 986,8 5,7 5,5 6,1
60-64 3092,4 1970,9 1121,5 6,2 5,8 7,0
65-69 2300,1 1332,6 967,5 4,6 3,9 6,0
70 и старше 4615,3 2564,3 2051,0 9,3 7,6 12,7
Из общего количества население в возрасте
младше трудоспособного 10035,4 6602,1 3433,3 20,1 19,6 21,3
трудоспособном* 28199,3 20212,1 7987,2 56,6 59,9 49,5
старше трудоспособного 11616,2 6912,7 4703,5 23,3 20,5 29,2
* Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 лет.

 

Распределение постоянного населения по возрасту на 1 января 2000 г.

  Количество населения, тыс. Процентов ко всему населению
всего городское сельское всего городское сельское
Все население 49456,1 33505,9 15950,2 100,0 100,0 100,0
в возрасте, лет
до 1 385,0 236,8 148,2 0,8 0,7 0,9
1-4 1788,7 1111,9 676,8 3,6 3,3 4,2
5-9 2916,3 1883,8 1032,5 5,9 5,6 6,5
10-14 3735,3 2512,7 1222,6 7,6 7,5 7,7
15-19 3765,0 2658,5 1106,5 7,6 7,9 6,9
20-24 3591,3 2558,5 1032,8 7,3 7,7 6,5
25-29 3572,3 2547,8 1024,5 7,2 7,6 6,4
30-34 3238,0 2251,6 986,4 6,5 6,7 6,2
35-39 3764,8 2702,7 1062,1 7,6 8,1 6,7
40-44 3778,5 2757,5 1021,0 7,6 8,2 6,4
45-49 3510,9 2601,9 909,0 7,1 7,8 5,7
50-54 2751,8 2023,5 728,3 5,6 6,0 4,6
55-59 2504,5 1628,5 876,0 5,1 4,9 5,5
60-64 3324,0 2151,4 1172,6 6,7 6,4 7,3
65-69 2105,7 1221,4 884,3 4,3 3,7 5,5
70 и старше 4724,0 2657,4 2066,6 9,5 7,9 13,0
Из общего количества население в возрасте
младше трудоспособного 9607,9 6279,9 3328,0 19,4 18,8 20,9
трудоспособном* 28278,9 20281,2 7997,7 57,2 60,5 50,1
старше трудоспособного 11569,3 6944,8 4624,5 23,4 20,7 29,0
* Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 лет.

 

Распределение постоянного населения по основным возрастным группам
по регионам на 1 января 1999 г.

  Количество населения, тыс. В том числе в возрасте Процентов ко всему населению в возрасте
младше трудоспо- собного трудоспо- собном старше трудоспо- собного младше трудоспо- собного трудоспо- собном старше трудоспо- собного
Украина 49850,9 10035,4 28199,3 11616,2 20,1 56,6 23,3
Автономная Республика Крым 2106,3 424,2 1227,6 454,5 20,1 58,3 21,6
области
Винницкая 1819,7 369,3 958,5 491,9 20,3 52,7 27,0
Волынская 1061,1 251,5 576,4 233,2 23,7 54,3 22,0
Днепропетровская 3733,6 723,0 2142,4 868,2 19,4 57,4 23,2
Донецкая 4987,3 903,7 2854,7 1228,9 18,1 57,2 24,7
Житомирская 1437,7 305,2 768,3 364,2 21,2 53,5 25,3
Закарпатская 1280,7 316,1 740,8 223,8 24,7 57,8 17,5
Запорожская 2016,0 389,8 1164,2 462,0 19,3 57,8 22,9
Ивано-Франковская 1450,3 337,1 807,1 306,1 23,2 55,7 21,1
Киевская 1844,0 373,6 1028,9 441,5 20,3 55,8 23,9
Кировоградская 1172,5 239,0 639,8 293,7 20,4 54,6 25,0
Луганская 2668,1 500,9 1514,8 652,4 18,8 56,8 24,4
Львовская 2708,3 591,0 1537,6 579,7 21,8 56,8 21,4
Николаевская 1307,6 277,0 751,2 279,4 21,2 57,4 21,4
Одесская 2510,2 509,3 1457,0 543,9 20,3 58,0 21,7
Полтавская 1688,8 323,1 919,0 446,7 19,1 54,4 26,5
Ровенская 1184,9 291,6 652,4 240,9 24,6 55,1 20,3
Сумская 1349,3 256,1 738,5 354,7 19,0 54,7 26,3
Тернопольская 1159,0 255,3 620,8 282,9 22,0 53,6 24,4
Харьковская 2977,6 539,6 1731,2 706,8 18,1 58,1 23,8
Херсонская 1234,1 267,8 709,0 257,3 21,7 57,5 20,8
Хмельницкая 1468,4 306,2 788,2 374,0 20,8 53,7 25,5
Черкасская 1459,5 290,3 783,3 385,9 19,9 53,7 26,4
Черновицкая 938,2 212,7 522,1 203,4 22,7 55,6 21,7
Черниговская 1299,8 236,9 677,9 385,0 18,2 52,2 29,6
г. Киев*1 2596,0 473,9 1649,5 472,6 18,3 63,5 18,2
г. Севастополь*2 391,9 71,2 238,1 82,6 18,2 60,7 21,1

*1Включая пгт. Пуща-Водица, подчиненный городскому совету.
*2 Включая г. Инкерман, пгт. Кача и сельские советы, подчиненные городскому совету.

 

Распределение постоянного населения по основным возрастным группам
по регионам на 1 января 2000 г.

  Количество населения, тыс. В том числе в возрасте Процентов ко всему населению в возрасте
младше трудоспо- собного трудоспо- собном старше трудоспо- собного младше трудоспо- собного трудоспо- собном старше трудоспо- собного
Украина 49456,1 9607,9 28278,9 11569,3 19,4 57,2 23,4
Автономная Республика Крым 2089,3 401,3 1231,1 456,9 19,2 58,9 21,9
области
Винницкая 1803,5 357,9 956,2 489,4 19,8 53,0 27,2
Волынская 1055,9 244,5 580,9 230,5 23,2 55,0 21,8
Днепропетровская 3701,2 688,9 2145,0 867,3 18,6 58,0 23,4
Донецкая 4932,4 852,1 2861,2 1219,1 17,3 58,0 24,7
Житомирская 1424,9 294,7 768,4 361,8 20,7 53,9 25,4
Закарпатская 1277,3 306,1 746,8 224,4 24,0 58,5 17,5
Запорожская 1997,0 370,9 1164,2 461,9 18,6 58,3 23,1
Ивано-Франковская 1446,5 326,5 813,7 306,3 22,6 56,2 21,2
Киевская 1824,9 356,4 1028,8 439,7 19,5 56,4 24,1
Кировоградская 1157,2 229,2 636,3 291,7 19,8 55,0 25,2
Луганская 2637,3 471,8 1522,0 643,5 17,9 57,7 24,4
Львовская 2696,3 570,7 1546,2 579,4 21,2 57,3 21,5
Николаевская 1296,5 265,2 751,3 280,0 20,5 57,9 21,6
Одесская 2492,0 488,3 1459,2 544,5 19,6 58,6 21,8
Полтавская 1673,3 310,8 919,6 442,9 18,6 55,0 26,4
Ровенская 1182,5 284,5 658,6 239,4 24,1 55,7 20,2
Сумская 1332,5 244,3 739,3 348,9 18,3 55,5 26,2
Тернопольская 1152,7 247,3 624,9 280,5 21,5 54,2 24,3
Харьковская 2949,6 513,2 1735,9 700,5 17,4 58,9 23,7
Херсонская 1223,4 256,5 709,4 257,5 21,0 58,0 21,0
Хмельницкая 1455,0 295,4 788,0 371,6 20,3 54,2 25,5
Черкасская 1446,6 279,1 783,5 384,0 19,3 54,2 26,5
Черновицкая 935,1 206,4 526,4 202,3 22,1 56,3 21,6
Черниговская 1282,2 226,5 677,4 378,3 17,7 52,8 29,5
г. Киев*1 2601,4 451,5 1666,1 483,8 17,4 64,0 18,6
г. Севастополь*2 389,6 67,9 238,5 83,2 17,4 61,2 21,4

*1Включая пгт. Пуща-Водица, подчиненный городскому совету.
*2 Включая г. Инкерман, пгт. Кача и сельские советы, подчиненные городскому совету.

 

Города с количеством населения свыше 50 тыс.* (тыс.)

  1989 1991 1995 1996 1998 1999 2000
Алчевск 126 126 127 124 121 120 119
Антрацит 72 73 71 70 67 66 65
Артемовск (Донецкая область) 90 91 91 90 87 86 85
Бердичев 92 93 95 94 92 91 90
Бердянск 133 135 136 135 132 131 130
Белая Церковь 197 204 216 216 215 215 215
Белгород-Днестровский 56 57 59 58 57 57 57
Борисполь 51 52 54 54 54 54 54
Бровары 82 85 87 88 88 89 89
Брянка 65 65 63 62 59 57 56
Винница 374 381 387 388 389 390 391
Горловка 338 337 327 322 309 304 299
Димитров 63 64 63 62 59 59 58
Днепродзержинск 282 284 284 281 275 272 270
Днепропетровск 1178 1189 1161 1147 1122 1113 1103
Донецк 1113 1121 1102 1088 1065 1058 1050
Дрогобыч 78 79 81 81 80 80 80
Дружковка 74 74 72 71 70 69 68
Энергодар 47 52 56 57 58 58 58
Евпатория 108 111 115 115 114 113 112
Енакиево 120 120 116 114 109 107 105
Житомир 292 298 302 300 298 298 297
Желтые Воды 62 64 63 62 59 58 58
Запорожье 881 897 887 879 863 856 848
Ивано-Франковск 214 226 237 237 237 237 237
Измаил 93 95 94 93 92 91 90
Изюм 64 65 64 63 62 61 61
Илличевск 55 56 56 56 55 55 55
Калуш 68 69 73 74 73 73 73
Каменец-Подольский 102 105 108 108 108 108 109
Керчь 174 178 179 175 167 164 162
Киев 2595 2635 2635 2630 2621 2618 2624
Кировоград 270 278 278 276 270 268 265
Ковель 67 70 73 72 72 72 72
Коломыя 63 66 69 69 68 67 67
Комсомольск 52 53 56 55 55 55 55
Конотоп 96 98 99 98 97 97 96
Коростень 72 68 67 67 66 65 65
Константиновка 107 108 104 102 98 97 95
Краматорск 198 201 200 197 191 188 186
Красный Луч 113 113 112 109 105 102 101
Красноармейск (Донецкая область) 73 73 74 73 71 70 69
Кременчуг 236 241 248 246 241 239 239
Кривой Рог 724 735 739 734 715 709 703
Лисичанск 127 126 125 123 119 118 116
Лозовая 73 74 73 72 70 69 68
Лубны 59 60 61 61 60 60 60
Луганск 497 504 493 487 475 472 469
Луцк 198 210 219 219 218 218 217
Львов 791 802 806 802 794 790 788
Макеевка 425 424 416 409 395 390 384
Марганец 54 55 56 55 54 53 53
Мариуполь 519 522 515 510 500 495 490
Мелитополь 173 177 176 174 171 170 169
Николаев 524 532 533 528 518 512 508
Мукачево 85 88 91 90 90 89 89
Нежин 81 82 82 81 80 80 80
Никополь 158 159 159 157 152 151 149
Новая Каховка 57 59 60 59 58 57 57
Нововолынск 55 56 57 56 55 54 54
Новоград-Волынский 55 56 58 58 57 57 57
Новомосковск (Днепропетровская область) 76 77 77 77 76 76 75
Одесса 1115 1101 1060 1046 1027 1020 1011
Александрия 103 105 104 103 101 99 99
Ахтырка 51 52 53 53 53 53 53
Павлоград 131 134 136 134 130 128 127
Первомайск (Николаевская область) 82 84 85 84 83 82 81
Полтава 315 320 324 321 317 315 313,
Прилуки 72 73 74 73 72 72 71
Ровеньки 58 59 59 58 56 55 54
Ровно 228 239 247 246 245 245 245
Ромны 57 57 57 56 55 54 54
Рубежное 74 75 75 75 72 71 70
Свердловск (Луганская область) 83 84 82 81 78 77 76
Светловодск 56 58 58 57 55 54 53
Севастополь 356 366 370 365 356 351 348
Сєверодонецк 131 133 133 132 129 128 127
Симферополь 344 353 352 348 341 339 339
Славянск 135 137 135 133 130 128 127
Смела 79 81 83 81 79 77 77
Снежное 69 69 67 66 64 62 61
Стаханов 112 113 111 109 105 103 101
Стрий 67 68 71 71 70 69 69
Сумы 291 301 305 304 300 298 294
Тернополь 205 218 234 235 235 235 236
Торез 88 88 85 84 80 79 77
Ужгород 117 123 126 126 127 127 127
Умань 91 93 93 93 91 90 90
Фастов 54 54 55 54 54 54 53
Феодосия 84 86 85 84 81 80 78
Харьков 1610 1623 1576 1555 1521 1510 1500
Харцызск 68 69 70 69 67 66 66
Херсон 355 365 366 363 359 356 353
Хмельницкий 237 245 258 259 260 261 262
Червоноград 72 74 78 77 75 74 73
Черкассы 290 302 312 312 311 309 309
Черновцы 257 259 262 261 259 258 259
Чернигов 296 306 314 312 314 313 313
Шахтерск (Донецкая область) 74 73 71 70 67 66 66
Шепетовка 51 52 53 53 52 51 51
Шостка 93 95 95 94 92 91 90
Ялта 89 89 89 88 86 85 84
* В границах городов на 1 января 2000 г.

Количество пенсионеров* (к началу года: тыс.)

  1986 1991 1995 1996 1998 1999 2000
Всего пенсионеров 12038 13084 14515 14487 14535 14521 14530
по возрасту 8541 9713 10668 10615 10558 10473 10424
по инвалидности 1352 1313 1734 1814 1923 1978 2005
в случае потери кормильца 1522 1209 1228 1195 1168 1153 1155
по выслуге лет - - 415 429 464 493 517
получают социальные пенсии - 318 470 434 422 424 429
* В сельской местности на 1 января 2000 г. проживало 5438 тыс. пенсионеров, или 39% из количества тех, которые находились на учете в органах социального защиты.

 

Количество пенсионеров по регионам (к началу года)

  Всего В том числе На 1000 населения
по возрасту по инвалид- ности в случае потери кормильца по выслуге лет получают социаль- ные пенсии
Украина 14529780 10424410 2004678 1154698 517222 428772 294
Автономная Республика Крым 568754 378578 100142 44547 30501 14986 272
области
Винницкая 590026 428239 79592 48257 17367 16571 327
Волынская 304146 205877 54357 22969 9585 11358 288
Днепропетровская 1100117 826958 125183 87779 35298 24899 297
Донецкая 1557282 1159368 192249 132187 34019 39459 316
Житомирская 461355 324751 68033 36764 19026 12781 324
Закарпатская 287801 190977 36655 28526 9469 22174 225
Запорожская 583218 421086 83456 42395 19709 16572 292
Ивано-Франковская 380951 261206 55663 32197 9260 22625 263
Киевская 584296 428870 78415 44604 17244 15163 320
Кировоградская 359108 266470 43238 28357 11649 9394 310
Луганская 847510 620008 108068 80296 20471 18667 321
Львовская 712726 507525 106877 49527 22125 26672 264
Николаевская 354087 255412 39943 30143 18017 10572 273
Одесская 674920 457918 100825 59627 36634 19916 271
Полтавская 531385 391915 69368 39112 19109 11881 318
Ровенская 322452 228875 46477 25024 7906 14170 273
Сумская 427613 315865 55199 32744 13202 10603 321
Тернопольская 337836 256625 39612 22646 6705 12248 293
Харьковская 853335 615931 120114 61476 35123 20691 289
Херсонская 328428 231283 46771 29045 11000 10329 268
Хмельницкая 458856 338120 58615 32225 16214 13682 315
Черкасская 474421 343661 68547 35095 13845 13273 328
Черновицкая 249630 182583 28873 19609 7444 11121 267
Черниговская 460722 316002 83752 35695 13802 11471 359
г. Киев 608054 400140 103692 44152 45008 15062 234
г. Севастополь 110751 70167 10962 9700 17490 2432 284

 

Браки и разводы

  1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Количество зарегистрированных браков
тыс. 489,9 482,8 431,7 307,5 345,0 310,5 344.9
на 1000 населения 9,6 9,3 8,4 6,0 6,8 6,2 6,9
Количество зарегистрированных разводов
тыс. 183,4 192,8 198,3 193,0 188,2 179,7 175,8
на 1000 населения 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5

 

Разводы по продолжительности брака

  Всего зарегистрировано разводов В том числе по продолжительности брака, лет
до 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20 и больше
Тыс.
1985 183,4 4,8 62,1 51,7 27,2 15,7 21.9
1990 192,8 8,6 63,1 48,9 29,4 18,5 24,3
1995 198,3 10,5 63,3 54,0 30,1 19,1 21,3
1996 193,0 8,8 58,4 53,8 30,4 19,1 22,5
1997 188,2 6,7 55,1 53,7 30,7 19,2 22,8
1998 179,7 6,3 49,5 50,7 30,2 18,9 24,1
1999 175,8 5,6 46,7 50,0 30,5 19,1 23,9
Процентов к общему количеству разводов
1985 100 2,6 33,9 28,2 14,8 8,5 12,0
1990 100 4,5 32,7 25,3 15,3 9,6 12,6
1995 100 5,3 31,9 27,2 15,2 9,6 10,8
1996 100 4,6 30,3 27,9 15,7 9,9 11,6
1997 100 3,5 29,3 28,5 16,3 10,2 12,2
1998 100 3,5 27,6 28,2 16,8 10,5 13,4
1999 100 3,2 26,6 28,4 17,3 10,9 13,6

 

Рождаемость, смертность и природный прирост населения (тыс.)

  1985 1990 1995 1996 1998 1999
Количество родившихся
всего 762,8 657,2 492,9 467,2 419,2 389,2
в том числе в сельской местности 246,5 214,3 184,5 176,1 160,5 149,8
Количество умерших
всего 617,6 629,6 792,6 776,7 719,9 739,2
в том числе в сельской местности 284,2 272,5 316,2 315,9 294,4 299,2
Природный прирост населения
всего 145,2 27,6 -299,7 -309,5 -300,7 -350,0
в том числе в сельской местности -37,7 -58,2 -131,7 -139,8 -133,9 -149,4

 

Коэффициенты рождаемости, смертности и природного прироста населения
(на 1000 имеющегося населения)

  1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Количество родившихся
всего 15,0 12,7 9,6 9,1 8.7 8,3 7,8
в городских населенных пунктах 15,6 12,7 8,8 8,4 8,0 7,6 7,1
в сельской местности 13,8 12,7 11,1 10,7 10,3 9,9 9,4
Количество умерших
всего 12,1 12,1 15,4 15,2 14,9 14,3 14,8
в городских населенных пунктах 10,1 10,2 13,6 13,3 12,9 12,5 13,0
в сельской местности 15,9 16,1 19,1 19,2 19,0 18,2 18,7
Природный прирост населения
всего 2,9 0,6 -5,8 -6,1 -6,2 -6,0 -7,0
в городских населенных пунктах 5,5 2,5 -4,8 -4,9 -4,9 -4,9 -5,9
в сельской местности -2,1 -3,4 -8,0 -8,5 -8,7 -8,3 -9,3

 

Коэффициенты рождаемости, смертности и природного прироста населения с 1913 г.
(на 1000 имеющегося населения)

  Количество родившихся Количество умерших Природный прирост
1913 44,1 25,2 18,9
1940 27,3 14,3 13,0
1959 20,9 7,5 13,4
1960 20,5 6,9 13,6
1965 15,3 7,6 7,7
1970 15,2 8,8 6,4
1975 15,1 10,0 5,1
1979 14,8 11,1 3,7
1980 14,8 11,3 3,5
1985 15,0 12,1 2,9
1989 13,3 11,6 1,7
1990 12,7 12,1 0,6
1991 12,1 12,9 -0,8
1992 11,4 13,4 -2,0
1993 10,7 14,2 -3,5
1994 10,0 14,7 -4,7
1995 9,6 15,4 -5,8
1996 9,1 15,2 -6,1
1997 8,7 14,9 -6,2
1998 8,3 14,3 -6,0
1999 7,8 14,8 -7,0

Коэффициенты рождаемости, смертности и природного прироста населения по регионам в 1999 г.
(на 1000 имеющегося населения)

  Количество родившихся Количество умерших Природный прирост населения
всего в городских насе- ленных пунктах в сель- ской мест- ности всего в городских насе- ленных пунктах в сель- ской мест- ности всего в городских насе- ленных пунктах в сель- ской мест- ности
Украина 7,8 7,1 9,4 14,8 13,0 18,7 -7,0 -5,9 -9,3
Автономная Республика Крым 7,1